제품 상세 정보:
|
종류: | 플라스틱 시트 | 항목 이름: | 폴리카보네이트 고체 시트 |
---|---|---|---|
원료: | 100% 처녀 바이에르 마크롤론 | 크기: | 표준은 분류하거나, 특화했습니다 |
두께: | 1-20mm | 색상: | 클리어/그린/블루/그레이/다크 브라운 |
HS 코드: | 3920610000 | MOQ: | 100 스퀘어 meter/100kg |
포장: | 목재 파렛트 | 기능: | 호텔, 온실 채광창 간이 차고 차일 Roofing.etc |
보증: | 10년 | ||
하이 라이트: | 커스터마이징 가능한 크기 고형 폴리카보네이트 시트,고품질 고체 폴리카보네이트 엽,투명한 플라스틱 시트 고체 폴리카보네이트 시트 |
특화된 두께 폴리카보네이트 고체 잎
폴리카보네이트 고체판은 유리의 좋은 대체물입니다.그리고 그 충격 저항은 일반 온화 유리보다 30배나 높습니다. 높은 안전 보장과 우수한 햇빛 효과.무게가 작고 설치가 쉬우며 다양한 색상도 다양한 건물의 외관 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.
표준 두께 | 0.5-25mm |
표준 너비 | 500~2100mm |
표준 길이 | 임의 길이 mm |
특수 중력 | 1.2g/m3 |
전통적인 전염성 | 86~92% |
서비스 온도 | -40~120°C |
열 회전 온도 | 140°C |
충격 강도 | 13.1kj/m2 |
소음 차단 의 효과 | 20dB |
화재 등급 | B1/V0 GB8624-1997 |
굽기 힘 | 100N/mm2 |
열 팽창 계수 | 00.065mm/m°C |
충격 강도 (이조드, 닉) | 07J/M |
당기력 강도 | 69Mpa |
팽창력 강도 | 71Mpa |
팽창력 연장력,출력 | 60.5% |
팽창장애, 파열 | 120% |
팽창 강도 | 86Mpa |
테시일 모듈 | 2400Mpa |
열 팽창 계수 | 6.0x10-5W/m°C |
열전도성 | 0.22W/m.K |
폴리카보네이트 시트, 또한 폴리카보네이트 플레이트, 폴리카보네이트 패널로 알려져 있으며, 많은 년 동안 시장에서 인기있는 플라스틱 재료의 일종입니다.이 제품의 브랜드 이름은 NILIN이고 모델 번호는 NL001입니다.이 제품의 최소 주문 양은 100sqm이며 가격은 1m2당 1.2-3.6$입니다. 이 제품의 패키지 세부 사항은 팔렛입니다.그리고 배달 시간은 지불 후 3-5days입니다이 제품의 지불 조건은 TT이며 공급 능력은 1000TON / 년입니다. 이 제품의 두께는 사용자 정의되며 낮은 유지보수 특성을 가지고 있습니다.이 제품의 화학 저항성 및 기상 저항성은 훌륭합니다., 그리고 열전도도 낮습니다.
폴리카보나트 고체판 포장 및 운송:
담당자: yuan
전화 번호: +8613451643420