Datos del producto:
|
El tipo: | hojas plásticas | Nombre del artículo: | hoja sólida del policarbonato |
---|---|---|---|
Materia prima: | Virgen 100% Bayer Makrolon | Tamaño: | Tamaño estándar o modificado para requisitos particulares |
El grosor: | 1 a 20 mm | El color: | color claro/verde/azul/gris/marrón oscuro |
Código del SH: | 3920610000 | Cuota de producción: | 100 metros cuadrados/100kg |
Envasado: | Paleta de madera | Función: | Hotel, invernadero, claraboya, techo de techo, etc. |
Garantización: | 10 años | ||
Alta luz: | Tamaños personalizables Hoja de policarbonato sólido,Hoja de policarbonato sólido de alta calidad,Hoja de plástico transparente Hoja de policarbonato sólido |
Hoja sólida de policarbonato de espesor personalizado con excelente resistencia a las intemperie
La placa sólida de policarbonato es un buen sustituto del vidrio. Su peso es la mitad del del vidrio del mismo grosor.y su resistencia al impacto es 30 veces superior a la del vidrio templado ordinario., bajo peso, fácil de instalar, y varios colores también pueden cumplir con los requisitos de apariencia de diferentes edificios.
espesor estándar | 0.5 a 25 mm |
Ancho estándar | 500 a 2100 mm |
Duración estándar | longitud arbitraria en mm |
Gravedad específica | 1.2 g/m3 |
Transmisión convencional | 86 a 92% |
Temperatura de servicio | -40 a 120 °C |
Temperatura de desviación térmica | 140 °C |
Fuerza de impacto | 13.1kj/m2 |
Efectos de la insonorización | 20 dB |
Clasificación de fuego | B1/V0 GB8624-1997 Las disposiciones de la legislación de los Estados miembros en materia de protección de datos |
Fuerza de flexión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Coeficiente de expansión térmica | 0.065 mm/m°C |
Fuerza de impacto Izod, Nick. | 07J/M |
Resistencia a la tracción | El contenido de CO2 |
Resistencia a la ruptura de tracción | 71Mpa |
Elongado de la tracción, rendimiento | 60,5% |
Estiramiento, ruptura. | 120 por ciento |
Resistencia a la tracción | 86Mpa |
El módulo de Tehsile | El valor de las emisiones |
Coeficiente de expansión térmica | 6.0x10-5W/m°C |
Conductividad térmica | 0.22W/m.K. |
La hoja de policarbonato, también conocida como placa de policarbonato, panel de policarbonato, es un tipo de material plástico que es popular en el mercado durante muchos años.La marca de este producto es NILIN y el número de modelo es NL001La cantidad mínima de pedido de este producto es de 100 metros cuadrados, y el precio es de 1,2-3,6$ por metro cuadrado.y el tiempo de entrega es de 3-5 días después del pagoLos términos de pago de este producto son TT y la capacidad de suministro es de 1000TON/año. El grosor de este producto es personalizado y tiene una baja propiedad de mantenimiento.La resistencia química y la resistencia al clima de este producto son excelentes, y su conductividad térmica es baja.
Embalaje y envío de hojas sólidas de policarbonato:
Persona de Contacto: yuan
Teléfono: +8613451643420